2. Muška liga Sjever 2025./2026.
| Pos | Team | Razlika koševa | Primljeni koševi | Postignuti koševi | Porazi | Pobjede | Broj utakmica | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK RADNIK KRIŽEVCI | +370 | 629 | 999 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | KK MEĐIMURJE ČAKOVEC | +295 | 653 | 948 | 1 | 9 | 10 | 19 |
| 3 | KK VEDI BJELOVAR | +216 | 767 | 983 | 2 | 8 | 10 | 18 |
| 4 | KK MLADOST ĐURĐEVAC | +90 | 719 | 809 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | KK PETAR ZRINSKI VRBOVEC | -76 | 834 | 758 | 6 | 4 | 10 | 14 |
| 6 | KK PODRAVAC VIRJE | +12 | 761 | 773 | 5 | 4 | 9 | 13 |
| 7 | KK IVANČICA IVANEC | -55 | 827 | 772 | 7 | 3 | 10 | 13 |
| 8 | KK GRAFIČAR LUDBREG | -110 | 744 | 634 | 5 | 4 | 9 | 13 |
| 9 | KK VIRKA VIROVITICA | -125 | 778 | 653 | 7 | 2 | 9 | 11 |
| 10 | KK KOPRIVNICA | -413 | 971 | 558 | 9 | 1 | 10 | 11 |
| 11 | KK VARAŽDIN | -204 | 795 | 591 | 8 | 1 | 9 | 10 |










