KK Međimurje je klub sa 7 momčadi, a to su seniori, juniori U19, kadeti U17, pretkadeti U15, dječaci U13, dječaci U11, dječaci U9. U sezoni 2015./2016. seniori su osvojili naslov prvaka A2 lige Sjever. Naši košarkaši sudjeluju u mnogim natjecanjima u kojima redovno prolaze skupinu te napornim treninzima, željom i upornošću ostvaruju zavidne rezultate.
Natjecanja

Posjetite nas i na Facebook-u i pratite uspjehe svih naših košarkaša
Seniori - A-2 Liga sjever (M)
Pos | Team | Broj utakmica | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK ”PODRAVAC” | 18 | 17 | 1 | 1917 | 1276 | 641 | 35 |
2. | KK ”MEĐIMURJE” | 18 | 15 | 3 | 1463 | 1176 | 287 | 33 |
3. | KK “KOPRIVNICA” | 18 | 14 | 4 | 1389 | 1355 | 34 | 32 |
4. | KK ”GRAFIČAR” | 18 | 9 | 9 | 1409 | 1440 | -31 | 27 |
5. | KK “BJELOVAR” | 18 | 9 | 9 | 1365 | 1440 | -75 | 27 |
6. | KK “IVANČICA” | 18 | 7 | 11 | 1374 | 1460 | -86 | 25 |
7. | KK”LABRADA 1971-ŽURKO” | 18 | 7 | 11 | 1297 | 1410 | -113 | 24(-1) |
8. | KK “VIROVITICA” | 18 | 5 | 13 | 1383 | 1599 | -216 | 23 |
9. | KK “VINDIJA” | 18 | 4 | 14 | 1184 | 1429 | -245 | 22 |
10. | KK ”RADNIK” | 18 | 3 | 15 | 1300 | 1496 | -196 | 21 |
Regija sjever - Juniori U19
Pos | Team | Broj utakmica | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Ivančica (U19) | 5 | 4 | 1 | 424 | 303 | 121 | 17 |
2. | KK Grafičar (U19) | 5 | 4 | 1 | 403 | 345 | 58 | 17 |
3. | KK D. Kraljevec (U19) | 4 | 3 | 1 | 286 | 241 | 45 | 18 |
4. | KK Međimurje (U19) | 5 | 2 | 3 | 336 | 363 | -27 | 15 |
5. | KK Kotoriba (U19) | 4 | 1 | 3 | 262 | 305 | -43 | 13 |
6. | KK Čakovec (U19) | 5 | 0 | 5 | 217 | 371 | -154 | 10 |
Regija sjever - Kadeti U17
Pos | Team | Broj utakmica | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Međimurje (U17) | 6 | 6 | 0 | 533 | 273 | 260 | 18 |
2. | KK Vindija (U17) | 6 | 5 | 1 | 581 | 289 | 292 | 19 |
3. | KK Kotoriba (U17) | 6 | 5 | 1 | 466 | 356 | 110 | 15 |
4. | KK Podravac (U17) | 6 | 2 | 4 | 403 | 432 | -29 | 16 |
5. | KK Bjelovar (U17) | 6 | 0 | 6 | 297 | 468 | -171 | 12 |
6. | KK Radnik (U17) | 6 | 0 | 6 | 218 | 680 | -462 | 10 |
Regija sjever - Mlađi kadeti U15
Pos | Team | Broj utakmica | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Međimurje (U15) | 4 | 4 | 0 | 413 | 141 | 272 | 20 |
2. | KK Čakovec (U15) | 4 | 4 | 0 | 258 | 184 | 74 | 17 |
3. | KK Podravac (U15) | 4 | 2 | 2 | 134 | 146 | -12 | 13 |
4. | KK Mladost (U15) | 4 | 1 | 3 | 142 | 228 | -86 | 15 |
5. | KK Vedi (U15) | 4 | 1 | 3 | 129 | 297 | -168 | 14 |
6. | KK Vindija (U15) | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | -80 | 5 |
Regija sjever - Dječaci U13
Pos | Team | Broj utakmica | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Međimurje (U13) | 2 | 2 | 0 | 164 | 56 | 108 | 12 |
2. | KK “Grafičar” (U13) | 1 | 1 | 0 | 72 | 65 | 7 | 7 |
3. | KK Čakovec (U13) | 3 | 2 | 1 | 219 | 165 | 54 | 9 |
4. | KK Sjever (U13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. | KK Radnik (U13) | 2 | 0 | 2 | 128 | 148 | -20 | - |
6. | KK “Vedi” (U13) | 2 | 0 | 2 | 51 | 200 | -149 | - |